重力大师

五月 18, 2009 – 1:11 下午

  1. One Response to “重力大师”

  2. Total shapes: 992
    Lines: 497
    Stones: 478
    Circles: 17
    Total shapes destroyed: 480
    Total shapes fallen: 177
    Total time elapsed: 110 min.
    Total orbs collected: 94
    Current Total points: 0
    Max Total points: 266841
    Levels completed: 24

    Max Score | Least shapes | Least time
    Level 1: 1589 2 8 sec.
    Level 2: 10697 11 74 sec.
    Level 3: 17136 7 39 sec.
    Level 4: 2214 4 23 sec.
    Level 5: 10206 17 54 sec.
    Level 6: 2562 3 32 sec.
    Level 7: 4933 9 33 sec.
    Level 8: 1683 8 57 sec.
    Level 9: 13737 7 34 sec.
    Level 10: 2204 7 61 sec.
    Level 11: 10094 8 43 sec.
    Level 12: 8981 17 55 sec.
    Level 13: 6047 14 65 sec.
    Level 14: 5292 22 98 sec.
    Level 15: 15450 10 42 sec.
    Level 16: 6778 14 83 sec.
    Level 17: 150 64 300 sec.
    Level 18: 20904 6 62 sec.
    Level 19: 1439 48 320 sec.
    Level 20: 30144 21 160 sec.
    Level 21: 9915 8 94 sec.
    Level 22: 42224 34 329 sec.
    Level 23: 150 55 395 sec.
    Level 24: 42312 18 146 sec.

    By ddc on 六 23, 2009

Post a Comment